Dự án · So sánh
So sánh Vinhomes King Park và Happy Home Phố Hiến và Vinhomes Hải Vân Bay
Chọn 2–3 dự án. Bảng lấy đúng thông tin đã ghi ở trang từng dự án; ô trống là chưa có số liệu có nguồn.
| Tiêu chí | Vinhomes King Park | Happy Home Phố Hiến | Vinhomes Hải Vân Bay |
|---|---|---|---|
| Khu vực | Bắc Ninh | Hưng Yên | Đà Nẵng |
| Tình trạng | Sắp mở bán | Sắp mở bán | Đang mở bán |
| Loại sản phẩm | Liền kề, Shophouse, Biệt thự | Liền kề, Shophouse | Liền kề, Biệt thự |
| Vị trí | Phường Kinh Bắc và Hòa Long, Bắc Ninh, bán đảo 3 mặt sông Cầu | Phường Phố Hiến, Hưng Yên, cạnh cao tốc Hưng Yên – Thái Bình | Phường Hải Vân (trước là Hòa Hiệp Bắc), vịnh Nam Chơn, Đà Nẵng |
| Quy mô | Khoảng 268,8 ha, khoảng 4.222 căn thấp tầng | 311.226,9 m² (khoảng 31 ha), mật độ xây dựng 26,5% | 512,16 ha, mật độ xây dựng 18,7% |
| Chủ đầu tư | Vingroup | Công ty CP Vinhomes | Công ty CP Vinpearl (thương hiệu Vinhomes) |
| Giá tham khảo | Chủ đầu tư chưa công bố bảng giá | Chưa có giá chính thức (16/11/2026), đang nhận booking 100 triệu/căn | Từ khoảng 5,5 tỷ (bảng hàng 05/11/2026) |
| Tiến độ | Khởi công 16/9/2026; đơn vị phân phối đang nhận đăng ký giữ chỗ (11/2026) | Nhà mẫu đã xong, nhà phố đang lên tầng (11/2026) | Ra mắt 20/04/2026; VinWonders Hải Vân dự kiến quý 4/2027 |
| Mật độ xây dựng | 19,8% toàn khu | — | — |
| Vốn đầu tư | Khoảng 41.270 tỷ đồng | — | — |
| Phân khu | Thời Đại, Hưng Thịnh | — | Bạch Vân, Đảo Ngọc, Vịnh Mây, Tinh Vân |
| Sản phẩm thương mại | — | 303 căn liền kề 4 tầng, đất 62,6–193 m² | — |
| Nhà ở xã hội | — | 25 tòa, 4.400 căn (khu Hạnh Phúc) | — |
| Tiện ích | — | Gần 30 tiện ích, trường mầm non đến THCS | — |
| Tên pháp lý | — | — | Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân |
| Tổng mức đầu tư | — | — | Khoảng 44.000 tỷ đồng |
| Website | Xem website | Xem website | Xem website |
Muốn nhận bảng hàng của các dự án này? Để lại thông tin hoặc gọi / Zalo 0944 314 119.


