Dự án · So sánh
So sánh Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Đan Phượng và Vinhomes Olympic
Chọn 2–3 dự án. Bảng lấy đúng thông tin đã ghi ở trang từng dự án; ô trống là chưa có số liệu có nguồn.
| Tiêu chí | Vinhomes Cổ Loa | Vinhomes Đan Phượng (Wonder City) | Vinhomes Olympic (Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội) |
|---|---|---|---|
| Khu vực | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội |
| Tình trạng | Đang mở bán | Đang mở bán | Sắp mở bán |
| Loại sản phẩm | Liền kề, Shophouse, Shop thương mại | Liền kề, Shophouse, Biệt thự, Căn hộ | Căn hộ, Liền kề, Shophouse, Biệt thự |
| Vị trí | Đông Anh, Hà Nội, cạnh Trung tâm Triển lãm Quốc gia | Đan Phượng, Hà Nội, bám Đại lộ Tây Thăng Long | 11 xã, phường cửa ngõ phía Nam Hà Nội, gần ga Ngọc Hồi |
| Quy mô | 385 ha (gồm khu Expo và khu đô thị), 35–40 nghìn cư dân theo quy hoạch | 133,4 ha, khoảng 2.356 căn thấp tầng | Khoảng 9.171 ha, khoảng 800 nghìn dân dự kiến |
| Chủ đầu tư | — | Vingroup | Liên danh nhà đầu tư, Vinhomes nắm 35% lợi ích kinh tế |
| Giá tham khảo | Shop TMDV Boutique Gate từ 14,6 tỷ | Liền kề từ khoảng 20,8 tỷ, shophouse từ 26,5 tỷ, biệt thự từ 36,9 tỷ (02/11/2026) | Chủ đầu tư chưa công bố giá |
| Tiến độ | Cầu Tứ Liên dự kiến thông xe năm 2027 | Bàn giao từ cuối tháng 3/2026 | Khởi công 19/12/2025 |
| Shop TMDV | 5 tầng 1 tum, sàn 300–800 m², sổ 50 năm | — | — |
| Kết nối | 5–7 phút sang Hồ Tây qua cầu Tứ Liên (khi thông xe) | — | — |
| Tên pháp lý | — | Khu chức năng đô thị Green City | — |
| Mật độ xây dựng | — | Khoảng 26,7% (thuần toàn khu) | — |
| Pháp lý | — | Quyết định giao đất 6011/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 | — |
| Sân vận động | — | — | VinFast – Trống Đồng, 135.000 chỗ ngồi |
| Vốn đầu tư dự kiến | — | — | 925.700 tỷ đồng |
| Tên thường gọi | — | — | Vinhomes Olympic, Vinhomes Global Sportia |
| Website | Xem website | Xem website | Xem website |
Muốn nhận bảng hàng của các dự án này? Để lại thông tin hoặc gọi / Zalo 0944 314 119.


